栄養成分
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
まんちゃんの 全力小籠包 | 100gあたり | 229 | 8.9 | 13.3 | 16.6 | 1.1 |
まんちゃんの 全力水餃子 | 100gあたり | 240 | 8.5 | 9.7 | 28.6 | 1.2 |
まんちゃんの 全力羽根付き餃子 | 100gあたり | 200 | 5.5 | 9.9 | 20.8 | 0.8 |
まんちゃんの 全力海老チリ | 100gあたり | 149 | 5.5 | 8.2 | 12.3 | 1.5 |
まんちゃんの 全力鶏がらスープ | 小さじ1杯 (2.5g) | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
まんちゃんの 全力焼籠包 | 100gあたり | 229 | 8.9 | 13.3 | 16.6 | 1.1 |
まんちゃんの 全力麻婆豆腐 | 100gあたり | 133 | 5.4 | 9.2 | 6.1 | 1.2 |
アレルギー情報
商品名 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まんちゃんの 全力小籠包 | ● | - | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ごま | ※2 |
まんちゃんの 全力水餃子 | ● | - | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ごま | ※2 |
まんちゃんの 全力羽根付き餃子 | - | ● | ● | - | - | ● | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ごま | ※1 |
まんちゃんの 全力海老チリ | ● | - | - | - | - | ● | - | 大豆/鶏肉/ゼラチン | - |
まんちゃんの 全力鶏がらスープ | - | ● | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン | コラーゲン 3mg (推定値) |
まんちゃんの 全力焼籠包 | ● | - | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ごま | ※2 |
まんちゃんの 全力麻婆豆腐 | - | - | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ごま/ オレンジ/りんご/魚醤 | ※3 |
※1:本品製造工場では、卵・落花生・牛肉・さば・いか・ゼラチンを含む製品を製造しております。
※2:本品製造工場では、乳成分・えび・落花生・牛肉・ゼラチンを含む製品を製造しております。
※3:本製品で使用している「甜面醤」の製造ラインでは、卵・乳成分・落花生・えび・かにを含む製品を製造しております。