栄養成分
商品名 | 単位 | 熱量 (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
まんちゃんの 全力小籠包 | 100gあたり | 229 | 8.9 | 13.3 | 16.6 | 1.1 | - |
まんちゃんの 全力水餃子 | 100gあたり | 240 | 8.5 | 9.7 | 28.6 | 1.2 | - |
まんちゃんの 全力海老チリ | 100gあたり | 149 | 5.5 | 8.2 | 12.3 | 1.5 | - |
まんちゃんの 全力羽根付き餃子 | 100gあたり | 200 | 5.5 | 9.9 | 20.8 | 0.8 | - |
まんちゃんの 全力鶏がらスープ | 小さじ1杯 (2.5g) | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | コラーゲン 3mg(推定値) |
まんちゃんの 全力焼籠包 | 100gあたり | 229 | 8.9 | 13.3 | 16.6 | 1.1 | - |
まんちゃんの 全力麻婆豆腐 | 100gあたり | 133 | 5.4 | 9.2 | 6.1 | 1.2 | - |
まんちゃんの 全力中華丼 | 100gあたり | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.2 | 1.1 | - |
まんちゃんの 全力ぽん酢 | 100gあたり | 65 | 5.1 | 0.1 | 10.4 | 7.5 | - |
まんちゃんの 全力美味生姜 | 100gあたり | 149 | 7.3 | 3.6 | 25.3 | 4 | - |
デビルマンちゃんの 全力激辛麻婆豆腐 | 100gあたり | 139 | 5.7 | 9.1 | 7.3 | 1.3 | - |
まんちゃんの 全力海老ニラ水餃子 | 100gあたり | 167 | 5.8 | 8.1 | 17.8 | 1.5 | - |
アレルギー情報
商品名 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目)等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まんちゃんの 全力小籠包 | ● | - | ● | - | - | - | - | ごま/大豆/鶏肉/豚肉 | ※1 |
まんちゃんの 全力水餃子 | ● | - | ● | - | - | - | - | ごま/大豆/鶏肉/豚肉 | ※1 |
まんちゃんの 全力海老チリ | ● | - | - | - | - | ● | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン | - |
まんちゃんの 全力羽根付き餃子 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ごま/大豆/鶏肉/豚肉 | ※2 |
まんちゃんの 全力鶏がらスープ | - | ● | ● | - | - | - | - | 大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン | - |
まんちゃんの 全力焼籠包 | ● | - | ● | - | - | - | - | ごま/大豆/鶏肉/豚肉 | ※1 |
まんちゃんの 全力麻婆豆腐 | - | - | ● | - | - | - | - | オレンジ/ごま/大豆/鶏肉/ 豚肉/りんご/魚醤(魚介類) | ※3 |
まんちゃんの 全力中華丼 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ごま/大豆/鶏肉/豚肉 | - |
まんちゃんの 全力ぽん酢 | - | - | ● | - | - | - | - | 大豆 | - |
まんちゃんの 全力美味生姜 | - | - | ● | - | - | - | - | 大豆 | - |
デビルマンちゃんの 全力激辛麻婆豆腐 | - | - | ● | - | - | - | - | オレンジ/ごま/大豆/鶏肉/ 豚肉/りんご/魚醤(魚介類) | - |
まんちゃんの 全力海老ニラ水餃子 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ※4 |
※1:本品製造工場では、乳成分・えび・落花生・牛肉・ゼラチンを含む製品を製造しております。
※2:本品製造工場では、卵・落花生・牛肉・さば・いか・ゼラチンを含む製品を製造しております。
※3:本製品で使用している「甜面醤」の製造ラインでは、卵・乳成分・落花生・えび・かにを含む製品を製造しております。
※4:本品製造工場では、小麦・卵・乳成分・えび・カニなどを使用した設備で製造しています。